| Godziny | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Język angielski | Wychowanie przedszkolne |
| 8.55-9.40 | Wychowanie przedszkolne | Religia | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 9.50-10.35 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 10.45-11.30 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 11.50-12.35 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| Wychowanie przedszkolne | |||||
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | W-f | Język angielski | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 8.55-9.40 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Plastyka | Informatyka | W-f |
| 10.45-11.30 | Kółko programistyczne | Religia | Edukacja wcz. | W-f | Język angielski |
| 11.50-12.35 | Edukacja wcz. | Koło mali artyści | Muzyka | ||
| 12.40-13.25 | |||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
Edukacja
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Edukacja plastyczna | W-f | Muzyka | W-f | Edukacja wcz. |
| 8.55-9.40 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Język angielski | Język angielski | Edukacja wcz. |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 10.45-11.30 | Koło programistyczne | Religia | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Informatyka |
| 11.50-12.35 | Koło polonistyczne | Edukacja wcz | Koło „Mali artyści” | W-f | |
| 12.40-13.25 | |||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
W-f
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Plastyka | W-f | Muzyka | W-f | Edukacja wcz |
| 8.55-9.40 | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Edukacja wcz |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Język angielski | Edukacja wcz | Język angielski |
| 10.45-11.30 | Kółko programistyczne | Religia | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Informatyka |
| 11.50-12.35 | Koło polonistyczne | Edukacja wcz | Koło „Mali artyści” | W-f | |
| 12.40-13.25 | |||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Historia | Biologia | Matematyka | Historia | Język polski |
| 8.55-9.40 | Język polski | Matematyka | Technika | W-f | Język polski |
| 9.50-10.35 | W-f | Informatyka | Język polski | Jęz. polski | Matematyka |
| 10.45-11.30 | Matematyka | W-f | Język angielski | Muzyka | W-f |
| 11.50-12.35 | Zajęcia z wychowawcą | Religia | Geografia | Język angielski | Jęz. angielski |
| 12.40-13.25 | Plastyka | Edukacja zdrowotna | |||
| 13.30-14.15 | SKS | ||||
| 14.20-15.05 |
Informatyka
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Jęz. polski | Matematyka | Technika | Historia | Język angielski |
| 8.55-9.40 | Matematyka | Geografia | Informatyka | W-f | Matematyka |
| 9.50-10.35 | W-f | Język angielski | Matematyka | Język angielski | Język polski |
| 10.45-11.30 | Zajęcia z wychowawcą | W-f | Jęz. polski | Biologia | W-f |
| 11.50-12.35 | Plastyka | Religia | Jęz. polski | Język polski | Historia |
| 12.40-13.25 | Muzyka | Edukacja zdrowotna | |||
| 13.30-14.15 | SKS | ||||
| 14.20-15.05 |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Matematyka | Religia | Jęz. angielski | Biologia | Informatyka |
| 8.55-9.40 | Jęz. polski | Historia | Chemia | Chemia | Geografia |
| 9.50-10.35 | Historia | W-f | Jęz. polski | W-f | Jęz. niemiecki |
| 10.45-11.30 | W-f | Matematyka | Jęz. polski | Jęz. angielski | Matematyka |
| 11.50-12.35 | Plastyka | Fizyka | Matematyka | Fizyka | Jęz. polski |
| 12.40-13.25 | Geografia | Język polski | Biologia | Muzyka | Zajęcia z wychowawcą |
| 13.30-14.15 | Język angielski | SKS | W-f | ||
| 14.20-15.05 | Język niemiecki |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Jęz. polski | Religia | Chemia | Chemia | Geografia |
| 8.55-9.40 | Fizyka | Jęz. angielski | Jęz. polski | Biologia | Jęz. polski |
| 9.50-10.35 | Matematyka | W-f | EDB | W-f | Jęz. polski |
| 10.45-11.30 | W-f | Historia | Matematyka | Historia | Jęz. niemiecki |
| 11.50-12.35 | Informatyka | Matematyka | Jęz. angielski | Jęz. polski | Matematyka |
| 12.40-13.25 | Jęz. angielski | Fizyka | WOS | Zajęcia z wychowawcą | Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki |
| 13.30-14.15 | Język niemiecki | WOS | SKS | W-f | |
| 14.20-15.05 |