| Godziny | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 8.55-9.40 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Język angielski | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 9.50-10.35 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 10.45-11.30 | Wychowanie przedszkolne | Religia | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 11.50-12.35 | Logopedia | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
| 12.40-13.25 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | |||
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Edukacja wcz. | Język angielski | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 8.55-9.40 | Edukacja wcz. | W-f | Edukacja wcz. | W-f | Edukacja wcz. |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Plastyka | Edukacja wcz. | Język angielski |
| 10.45-11.30 | W-f | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Informatyka | Muzyka |
| 11.50-12.35 | Kółko programistyczne | Religia | Koło mali artyści | SKS | |
| 12.40-13.25 | SKS (zajęcia unijne) | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
Edukacja
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | W-f | W-f | Muzyka | Edukacja wcz. | W-f |
| 8.55-9.40 | Informatyka | Język angielski | Język angielski | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
| 10.45-11.30 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Koło polonistyczne | Język angielski |
| 11.50-12.35 | Koło programistyczne | Religia | Edukacja wcz | Koło „Mali artyści” | SKS |
| 12.40-13.25 | SKA (zajęcia unijne) | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | W-f | W-f | Języka angielski | Edukacja wcz | W-f |
| 8.55-9.40 | Informatyka | Muzyka | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Język angielski |
| 9.50-10.35 | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Plastyka | Edukacja wcz | Edukacja wcz |
| 10.45-11.30 | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Edukacja wcz | Koło polonistyczne | Edukacja wcz |
| 11.50-12.35 | Kółko programistyczne | Religia | Edukacja wcz | Koło „Mali artyści” | SKS |
| 12.40-13.25 | SKS (zajęcia unijne) | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.20-15.05 |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Język angielski | Matematyka | Technika | Historia | Język angielski |
| 8.55-9.40 | W-f | Religia | Język polski | Zajęcia z wychowawcą | Matematyka |
| 9.50-10.35 | Język polski | W-f | Matematyka | Język angielski | Język polski |
| 10.45-11.30 | Plastyka | Język polski | Historia | Muzyka | W-f |
| 11.50-12.35 | Matematyka | Język polski | Informatyka | W-f | Biologia |
| 12.40-13.25 | Geografia | ZDWZP | Edukacja zdrowotna | ||
| 13.30-14.15 | SKS | ||||
| 14.20-15.05 |
Informatyka
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | ZDWZP | ZWZM | |||
| 8.00-8.45 | Jęz. polski | Geografia | Matematyka | Język polski | Język polski |
| 8.55-9.40 | W-f | Religia | Technika | ZZW | Język angielski |
| 9.50-10.35 | Matematyka | W-f | Jęz. polski | Historia | Matematyka |
| 10.45-11.30 | Historia | Biologia | Jęz. polski | Język angielski | W-f |
| 11.50-12.35 | Język angielski | Matematyka | W-f | Informatyka | |
| 12.40-13.25 | Plastyka | Muzyka | |||
| 13.30-14.15 | Edukacja zdrowotna | SKS | |||
| 14.20-15.05 |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Informatyka | Religia | Historia | Język angielski | Język polski |
| 8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | Język polski | Chemia | Fizyka |
| 9.50-10.35 | Język polski | Geografia | Chemia | Biologia | Jęz. niemiecki |
| 10.45-11.30 | Język polski | Fizyka | Matematyka | W-f | Matematyka |
| 11.50-12.35 | W-f | ZZW | Biologia | Język polski | Jęz. angielski |
| 12.40-13.25 | Plastyka | W-f | Geografia | Muzyka | W-f |
| 13.30-14.15 | Język angielski | ZDWZP | SKS | Historia | |
| 14.20-15.05 | Język niemiecki |
| GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 7.15-8.00 | |||||
| 8.00-8.45 | Jęz. polski | Religia | Język polski | Chemia | Matematyka |
| 8.55-9.40 | Plastyka | Geografia | Matematyka | Język angielski | Jęz. polski |
| 9.50-10.35 | Fizyka | Matematyka | EDB | Fizyka | Jęz. angielski |
| 10.45-11.30 | Matematyka | Informatyka | Chemia | W-f | Jęz. niemiecki |
| 11.50-12.35 | W-f | Język polski | WOS | Historia | Historia |
| 12.40-13.25 | Jęz. angielski | W-f | WOS | Zajęcia z wychowawcą | W-f |
| 13.30-14.15 | Język niemiecki | Biologia | SKS | Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki | |
| 14.20-15.05 |