Godziny | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
8.55-9.40 | Wychowanie przedszkolne | Religia | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
9.50-10.35 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Język angielski | Religia | Wychowanie przedszkolne |
10.45-11.30 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
11.50-12.35 | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne |
Wychowanie przedszkolne | Wychowanie przedszkolne | Język angielski | |||
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Edukacja plastyczna | W-f | W-f | W-f | Edukacja wcz. |
8.55-9.40 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Język angielski | Edukacja wcz. | Jęz. angielski |
9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
10.45-11.30 | Edukacja muzyczna | Religia | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. |
11.50-12.35 | Koło przyrodnicze | Edukacja informatyczna | Koło „Mali artyści” | ||
12.40-13.25 | |||||
13.30-14.15 | |||||
14.20-15.05 |
Edukacja
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Edukacja plastyczna | W-f | W-f | W-f | Edukacja wcz. |
8.55-9.40 | Edukacja wcz. | Edukacja muzyczna | Edukacja informatyczna | Edukacja wcz | Edukacja wcz. |
9.50-10.35 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Edukacja wcz. | Edukacja wcz. | Jęz. angielski |
10.45-11.30 | Edukacja wcz. | Edukacja wcz | Edukacja wcz. | Religia | Edukacja wcz. |
11.50-12.35 | Koło przyrodnicze | Jęz. angielski | Koło „Mali artyści” | ||
12.40-13.25 | |||||
13.30-14.15 | |||||
14.20-15.05 |
W-f
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Historia | Przyroda | Technika | Muzyka | Jęz. angielski |
8.55-9.40 | Matematyka | Jęz. polski | Jęz. polski | Jęz. polski | Matematyka |
9.50-10.35 | Plastyka | Jęz. polski | Informatyka | W-F | W-f |
10.45-11.30 | W-f | Matematyka | Jęz. angielski | Jęz. angielski | Jęz. polski |
11.50-12.35 | Przyroda | W-f | Matematyka | Religia | |
12.40-13.25 | Zajęcia z wychowawcą | WDŻ | |||
13.30-14.15 | |||||
14.20-15.05 |
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Matematyka | Religia | Jęz. angielski | Geografia | Informatyka |
8.55-9.40 | W-f | Biologia | Matematyka | Muzyka | W-f |
9.50-10.35 | Jęz. polski | Matematyka | Technika | Jęz. polski | Jęz. polski |
10.45-11.30 | Jęz. polski | W-f | Historia | Historia | Matematyka |
11.50-12.35 | Plastyka | WDŻ | Jęz. polski | W-f | Jęz. angielski |
12.40-13.25 | Jęz. angielski | Zajęcia z wychowawcą | |||
13.30-14.15 | |||||
14.20-15.05 |
Informatyka
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | Jęz. polski | Matematyka | Matematyka | Religia | Biologia |
8.55-9.40 | Historia | Informatyka | Technika | Muzyka | Jęz. polski |
9.50-10.35 | W-f | W-f | Jęz. polski | Geografia | Matematyka |
10.45-11.30 | Matematyka | Historia | Jęz. polski | W-f | Jęz. angielski |
11.50-12.35 | Plastyka | Jęz. polski | Jęz. angielski | Jęz. angielski | W-f |
12.40-13.25 | Zajęcia z wychowawcą | ||||
13.30-14.15 | |||||
14.20-15.05 |
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
7.15-8.00 | |||||
8.00-8.45 | W-f | Historia | Jęz. polski | Historia | Jęz. polski |
8.55-9.40 | Jęz. polski | Fizyka | Jęz. polski | Biologia | Biologia |
9.50-10.35 | Matematyka | Chemia | Jęz. niemiecki | Muzyka | Zajęcia z wychowawcą |
10.45-11.30 | Plastyka | Chemia | Matematyka | Geografia | Fizyka |
11.50-12.35 | Informatyka | Matematyka | Geografia | Jęz. polski | Matematyka |
12.40-13.25 | W-f | Jęz. angielski | W-f | W-f | |
13.30-14.15 | Jęz. angielski | Jęz. angielski | Jęz. niemiecki | ||
14.20-15.05 | Religia |